MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 809 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 388 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 155.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 155.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 16.952,35 |
| 2020 | Casa | R$ 16.952,35 |
| 2024 | Casa | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 6.392,85 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.392,85 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.713,99 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 4.922,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.922,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.444,81 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.612,22 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo