MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 230 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 187.075,32 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 165.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 73.430,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.232,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo