MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 254 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 281 | SUPLENTE |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 84.249,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.840,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 13.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11.224,54 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 2.569,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50,46 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo