MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 242 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 153 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.300,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.100,86 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 6.556,30 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.627,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo