MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.141 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 181.017,60 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 139.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 93.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.700,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,39 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.