NOVO — Deputado Estadual
MARCELO CABRAL é candidato(a) a Deputado Estadual pelo NOVO em Minas Gerais (MG) nas Eleições 2022.
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 3.925 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 4.772 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 870.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 410.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 398.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 109.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 91.444,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.407,93 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.268,81 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 555,06 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 537,15 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 301,62 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 183,72 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45,33 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14,26 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · LINKEDIN · TIKTOK · X · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo