NOVO — Prefeito
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 8.039 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.600.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.