NOVO — Vereador
MARIA EUNICE é candidato(a) a Vereador pelo NOVO em ESTEIO (RS) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 111 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 52.551,86 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 33.429,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 33.156,65 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.250,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.557,80 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.735,91 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 1.066,11 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 600,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · LINKEDIN · INSTAGRAM · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo