NOVO — Vice-prefeito
Espectro: Direita liberal| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 267.245,20 |
| 2024 | Apartamento | R$ 214.354,82 |
| 2024 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 103.022,02 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.590,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 43.196,32 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 13.926,30 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 11.916,12 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 6.161,34 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.834,83 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 258,15 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 142,19 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 90,53 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59,01 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · LINKEDIN
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo