PATRIOTA — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 251 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 0 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 12.856 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 6.605 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 69.447,21 |
| 2020 | Casa | R$ 69.447,21 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.725,19 |
| 2018 | Casa | R$ 24.860,50 |
| 2020 | Casa | R$ 24.860,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.601,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.601,70 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |