PC do B — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 9.020 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Construção | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 182.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 107.456,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 62.373,93 |
| 2022 | Outras participações societárias | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Outros fundos | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo