PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 722 | SUPLENTE |
| 2018 | Governador | 26.403 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 165.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 151.316,32 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.900,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.025,14 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 9.567,71 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.349,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.713,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 126,32 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 106,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo