PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 185 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 577 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 9.158,29 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.