PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 421 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 687 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 175.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 109.874,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.098,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo