PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 85 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 244 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 31.300,00 |
| 2020 | Casa | R$ 31.300,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.757,80 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.757,80 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 10.575,50 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.063,01 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 2.575,50 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.568,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 562,85 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,76 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,24 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo