PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 40 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 223 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.900,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo