PCdoB — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | 3.876 | SUPLENTE |
| 2000 | Prefeito | 9.409 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 84.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.235,71 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 5.047,34 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.796,71 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 934,72 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 709,52 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 500,00 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 67,22 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK · FACEBOOK · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo