PCdoB — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 547 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.252 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 453 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 260.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 217.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 90.000,00 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo