PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.104 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.025 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.626.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.400.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000.020,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 790.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 550.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 380.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo