PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.470 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.377 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.555 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 4.845 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 2.798 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 3.099 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo