PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 557 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 239.256,21 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 155.108,13 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo