PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.849 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 5.994 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.924 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.764,46 |
| 2020 | Linha telefônica | R$ 1.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo