PDT — Senador
WEVERTON ROCHA é candidato(a) a Senador pelo PDT em Maranhão (MA) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | 1.086.318 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Governador | 714.352 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Senador | 1.997.450 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.672.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 1.500.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 1.200.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 1.050.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 370.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 370.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 284.500,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | R$ 181.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 153.961,99 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 140.000,00 |
+ 23 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
| Tipo | Total |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 91.654,30 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 62.873,96 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 53.437,39 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 34.892,34 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 20.976,64 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ | R$ 1.868,49 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 146.685,36 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 134.351,70 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 122.154,73 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 42.935,57 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · X · YOUTUBE · X · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo