PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.335 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 120.597,90 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 41.190,26 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.869,25 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.950,76 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.858,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.704,88 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 678,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo