PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 30 | SUPLENTE |
| 2004 | Prefeito | 10 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 132.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53.300,99 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.598,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo