PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 399 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.396,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.066,24 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,91 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.