PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 60 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.906,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.836,89 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 2.080,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo