PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 220 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 264.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 172.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 169.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 102.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38.401,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 13.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo