PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 65 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 92 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 36.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo