PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 90 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 133 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 66.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 66.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.490,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.680,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.590,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4.390,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 738,84 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 477,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.