PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 543 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 237 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo