PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 158 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 389 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 97 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 163.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 149.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 147.734,16 |
| 2020 | Apartamento | R$ 97.913,68 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 96.100,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 85.400,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 74.961,79 |
| 2020 | Casa | R$ 51.897,51 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.144,93 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.845,46 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.523,23 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.009,06 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo