PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 307 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 96.508,31 |
| 2024 | Terreno | R$ 54.996,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo