PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 305 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 63.525,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 58.275,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 10.280,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 6.825,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.006,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo