PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 84 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 108 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 93.958,71 |
| 2024 | Terra nua | R$ 63.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 58.058,55 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.331,50 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 755,82 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 682,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 640,35 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 503,35 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 72,97 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo