PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 160 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 91 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.571,65 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.013,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.035,49 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.750,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.062,65 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 39,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo