PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 26 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.418,46 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 437,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 176,72 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 150,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.