PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 46 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 87 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.821,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 384,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo