PDT — Vice-prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 273 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 74.450,19 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 47.930,33 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.082,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.328,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.952,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.