PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 1.299 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 190.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 42.218,02 |
| 2022 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 19.590,55 |
| 2022 | Terreno | R$ 19.590,55 |
| 2022 | Terreno | R$ 4.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo