PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 451 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2022 | Deputado Estadual | 11.025 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 618 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Estadual | 2.285 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 47.968,64 |
| 2024 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 14.481,07 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 5.500,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· · TIKTOK · · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM · · INSTAGRAM · X · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo