PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Prefeito | 34.277 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.800,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.800,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.814,04 |
| 2026 | Terreno | R$ 22.814,04 |
| 2026 | Terreno | R$ 22.814,04 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.814,04 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.852,29 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo