PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 11.820 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 10.389 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 7.709 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 22.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.615,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.552,93 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.