PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.238 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 206 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 167.039,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.945,20 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.303,21 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 133,74 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo