PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 17.248 | ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 22.432 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 17.193 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 637.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 637.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 103.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 21.443,92 |
| 2022 | Terreno | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo