PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.494 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.691,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.994,74 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.475,90 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 7.959,56 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.080,14 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.