PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.746 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.509 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 7.000.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 278.065,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 472,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo