PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.812 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.133,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.221,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.098,46 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.631,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.301,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo