PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.959 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.756 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.619 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 380.300,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 380.300,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 137.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.636,99 |
| 2020 | Casa | R$ 46.944,42 |
| 2024 | Casa | R$ 46.944,42 |
| 2024 | Casa | R$ 35.208,31 |
| 2020 | Casa | R$ 35.208,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.352,90 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.006,78 |
| 2020 | Casa | R$ 17.603,62 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.603,62 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 9.745,48 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.267,75 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo