PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.688 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.104,63 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.004,62 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 457,24 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 457,24 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 252,56 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 241,01 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 167,06 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 77,45 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70,93 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40,65 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo